Navigation
Navigation
Baugrundstücke
Stand | Grundstücke | Größe | €/m² |
verkauft | Bauplatz 1 | ca. 2118 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 2 | ca. 1038 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 3 | ca. 832 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 4 | ca. 755 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 5 | ca. 738 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 6 | ca. 778 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 7 | ca. 752 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 8 | ca. 634 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 9 | ca. 579 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 10 | ca. 622 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 11 | ca. 708 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 12 | ca. 794 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 13 | ca. 823 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 15 | ca.1252 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 16 | ca. 624 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 17 | ca. 713 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 18 | ca. 655 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 19 | ca. 597 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 20 | ca. 616 m² | 65 m² |
verkauft | Bauplatz 21 | ca. 649 m² | 65 m² |
Bereich "Südlich der Stichelstraße"
Farbe | Bauplatz | €/m² |
rot | Bauplatz 22-27 (Mischgebiet) | 35 €/m² |
gelb | Bauplatz 28-30 (Mischgebiet) | 35 €/m² |
grün | Bauplatz 31 (Mischgebiet) | 35 €/m² |
schwarz | Bauplatz 32,33,42 (Gewerbegebiet) | 35 €/m² |
blau | Bauplatz 34-41 (Gewerbegebiet) | 30 €/m² |
Die Inhalte werden von der Stadt Krautheim gepflegt. Bei Fragen oder Anregungen bitte an die Stadt Krautheim wenden.
Stadtverwaltung Krautheim
Burgweg 5, 74238 Krautheim
Fon: 06294 98-0, Fax: 06294 98-48
E-Mail schreiben