Navigation
Navigation
Bekanntmachung der Bodenrichtwerte für die Grundstücke zum 31.12.2018
Gemäß § 196 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit der Gutachterausschussverordung werden hiermit folgende, durch den Gutachterausschuss der Stadt Krautheim ermittelten und am 03.06.2019 | ||||||
beschlossenen Richtwerte für Grundstücke zum Stichtag 31.12.2018 bekannt gegeben. |
€/ m² | Bemerkung | ||||||
Krautheim | |||||||
Kernort Tal | 42,00 € | ||||||
Kernort Berg | 35,00 € | ||||||
Wohngebiet „Stadtweinberge“ | 70,00 € | ||||||
Wohngebiete „Alte Burgsiedlung“, | |||||||
„Bergsiedlung“, „Ringstrasse „ | 63,00 € | ||||||
Wohngebiet „Im Haag“ | 63,00 € | ||||||
Sondergebiet ( Ferienhausgebiet) | 42,00 € | ||||||
Gewerbegebiet | 35,00 € | ||||||
Altkrautheim | |||||||
Kernort | 35,00 € | ||||||
Wohngebiet „Argenbrunnen“ | 65,00 € | ||||||
Wohngebiete „Schönebühl“, | |||||||
„Buchholz“ und „Südstrasse“ | 44,00 € | ||||||
Gewerbegebiet | 35,00 € | ||||||
Sondergebiet Holzlagerhallen | 15,00 € | ||||||
Gommersdorf | |||||||
Kernort | 34,00 € | ||||||
Älteres Wohngebiet ( Straße „In der Au“) | 44,00 € | ||||||
Wohngebiet | "Untere Au" | 52,00 € | |||||
Wohngebiet "Untere Au IV" Gewerbegebiet | 72,00 € 25,00 € | ||||||
Horrenbach | |||||||
Kernort | 23,00 € | ||||||
Klepsau | |||||||
Kernort | 34,00 € | ||||||
Wohngebiete „Berglein“, „Brünnlein“ | 54,00 € | ||||||
Wohngebiet „Strassenäcker“ (Bauplatz 1-21) | 70,00 € | ||||||
Mischgebiet „Strassenäcker“ (Bauplatz 22-31) | 50,00 € | ||||||
Gewerbegebiet „Strassenäcker“ (Bauplatz 32,33,42) | 35,00 € | ||||||
Gewerbegebiet „Strassenäcker“ (Bauplatz 34-41) | 30,00 € | ||||||
Neunstetten | |||||||
Kernort | 34,00 € | ||||||
Wohngebiet Koppenacker 1 | 44,00 € | ||||||
Wohngebiet Koppenacker 3 | 54,00 € | ||||||
Wohngebiet Koppenacker 2 | |||||||
oberhalb des alten Assamstadter Weges | 54,00 € | ||||||
Wohngebiet Koppenacker 2 | |||||||
unterhalb des alten Assamstadter Weges | 44,00 € | ||||||
Koppenacker 4 | 68,00 € | ||||||
Oberndorf | |||||||
Kernort | 34,00 € | ||||||
Wohngebiet | 44,00 € | ||||||
Oberginsbach | |||||||
Kernort | 34,00 € | ||||||
Wohngebiet „Talstrasse“ | 44,00 € | ||||||
Wohngebiet „Schanz“ | 60,00 € | ||||||
Unterginsbach | |||||||
Kernort | 34,00 € | ||||||
Wohngebiet „Dännerle“ | 44,00 € | ||||||
Wohngebiet „Mühlwiesen“ | 53,00 € | ||||||
Die qm-Preise verstehen sich für vollerschlossene unbebaute Grundstücke. | |||||||
Besondere Einflüsse wie Überschwemmungsgebiet, Baugrundprobleme, extreme Hanglage, Art der Bebauung, | |||||||
Altlasten, Aussichtslage und ähnliches sind nicht berücksichtigt und können die Bodenpreise stark verändern. | |||||||
landwirtschaftliche Grundstücke | |||||||
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Werten um rechnerisch ermittelte Durchschnittswerte | |||||||
handelt. Je nach Bodenqualität, Lage, Zuschnitt und Größe des Grundstückes sind Zu- und Abschläge denkbar. | |||||||
Bepflanzung, Bewuchs oder Baumbestand sind nicht Bestandteil der Grundstückswerte. | |||||||
Ackerland | 1,40 € | ||||||
Grünland | 0,70 € | ||||||
Wald | 0,50 € | ||||||
Gartenland | 4,00 € | ||||||
Unland | 0,20 € | ||||||
Weinberg ( ohne Bestockung ) | 0,80 € |
| |||||
Bauerwartungsland | |||||||
baureifes Land, unerschlossen | 15,50 € |
Stadtverwaltung Krautheim
Burgweg 5, 74238 Krautheim
Fon: 06294 98-0, Fax: 06294 98-48
E-Mail schreiben
Stadtverwaltung Krautheim
Burgweg 5
74238 Krautheim
Fon: 06294 98-0
Fax: 06294 98-48
stadt(@)krautheim.de